Les caractéristiques par référence
Références | Couple nominal | Vitesse (Tr/min) | Puissance | Alimentation | Dimensions moteur | Indice de protection | Fréquence radio (MHz) | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM50 | 1 N.m | 16 | 80 W | 100 - 240V V | 316x68x53 mm | IP20 | 433.92 | Moteur silentieux avec récepteur radio intégré |
AM68-2/80-EM-P | 2 N.m | 12 | 65 W | 100 - 240V V | 316x68x53 mm | IP20 | 433.92 | Moteur silentieux avec récepteur radio intégré |
AM68-2/80-EM-QP | 2 N.m | 12 | 65 W | 100 - 240V V | 316x68x53 mm | IP20 | 433.92 | Moteur silencieux filaire |
AM68-1/100-EQ-GP | 1 N.m | 16 | 80 W | 100 - 240V V | 316x68x53 mm | IP20 | 433.92 | Moteur silencieux à 5 fils |
AM68-2/80-EM-GP | 2 N.m | 16 | 65 W | 100 - 240V V | 316x68x53 mm | IP20 | 433.92 | Moteur robuste à 5 fils |
CONTACT
* Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires